Областная олимпиада «Основы предпринимательства»

02 ноября 2020 г.
Областная олимпиада «Основы предпринимательства»
С 26 по 28 октября 2020 г. БГПОУ ИО «Братский политехнический колледж» проводил областную олимпиаду «Основы предпринимательства». Целью мероприятия было развитие интереса к предпринимательской деятельности, выявление способностей и повышения мотивации к предпринимательству. В олимпиаде приняли участие студенты профессиональных образовательных организаций Иркутской области, они решали тестовые задания, задачи и кейс.
Результаты олимпиады
| ФИО участника | Учебное заведение | Количество баллов | Результат | 
| Аникина Евгения Александровна | ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» | 21,5 | 3 место | 
| Байсова Елизавета Владимировна | ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» | 23,0 | 3 место | 
| Глушкова Александра Николаевна | ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» | 17,0 | - | 
| Долгих Наталия Николаевна | ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» | 23,5 | 2 место | 
| Кибанова Александра Ивановна | ГБПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» | 23,0 | 3 место | 
| Кибанова Алёна Ивановна | ГБПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» | 23,0 | 3 место | 
| Маслов Роман Алексеевич | ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум» | 8,0 | - | 
| Медведков Илья Петрович | ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум» | 23,0 | 3 место | 
| Подорванова Ангелина Викторовна | ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» | 22,0 | 3 место | 
| Попов Иван Алексеевич | ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум» | 26,5 | 1 место | 
| Ралдугина Александра Константиновна | ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум» | 22,5 | 3 место | 
| Смолярский Алексей Алексеевич | ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум» | 24,0 | 2 место | 
| Халдеева Карина Сергеевна | ГБПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум» | 21,0 | 3 место | 
| Хасанова Диана Махмадуллоевна | ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» | 25,0 | 2 место | 
Поздравляем победителей, участников олимпиады! Желаем удачи и отличных оценок!
Подпишитесь на рассылку новостей
- 
Министерство образования Иркутской областиhttp://irkobl.ru/sites/minobr/ 
- 
Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образованияhttp://center-prof38.ru/ 
- 
Министерство по молодежной политике Иркутской областиhttps://mmp38.ru/ 




















